* Simulation of a mixture of an exponential and * an interval censored exponential survival function. * First create 1,000 cases from the simple exponential. GET DATA /TYPE=XLS /FILE='H:\documents\PhD\Kcases.xls' /SHEET=name 'Sheet1' /CELLRANGE=full /READNAMES=on . * Set a random seed for the whole of the simulation. * Assume time in days and lambda= 0.0006 (implies mean c 4.5 years) Set Seed=20010531. Compute source=1. compute time=rv.exp(0.0006). * Look at resultant survival plot. * Use the dummy variable V1 for censoring. KM time /STATUS=v1(1) /PRINT TABLE MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL .
| Output Created | 31-JUL-2003 11:30:56 | |
|---|---|---|
| Comments | ||
| Input | Filter | <none> |
| Weight | <none> | |
| Split File | <none> | |
| N of Rows in Working Data File | 999 | |
| Syntax | KM time /STATUS=v1(1) /PRINT TABLE MEAN /PERCENTILES /PLOT SURVIVAL . |
|
| Resources | Elapsed Time | 0:00:00.79 |
Survival Analysis for TIME
Time Status Cumulative Standard Cumulative Number
Survival Error Events Remaining
.05 1 .9990 .0010 1 998
4.66 1 .9980 .0014 2 997
6.72 1 .9970 .0017 3 996
10.41 1 .9960 .0020 4 995
12.33 1 .9950 .0022 5 994
12.77 1 .9940 .0024 6 993
13.10 1 .9930 .0026 7 992
13.25 1 .9920 .0028 8 991
14.31 1 .9910 .0030 9 990
18.73 1 .9900 .0031 10 989
20.22 1 .9890 .0033 11 988
20.77 1 .9880 .0034 12 987
21.27 1 .9870 .0036 13 986
22.56 1 .9860 .0037 14 985
24.36 1 .9850 .0038 15 984
24.85 1 .9840 .0040 16 983
24.85 1 .9830 .0041 17 982
27.82 1 .9820 .0042 18 981
29.57 1 .9810 .0043 19 980
30.96 1 .9800 .0044 20 979
31.57 1 .9790 .0045 21 978
38.11 1 .9780 .0046 22 977
38.41 1 .9770 .0047 23 976
38.83 1 .9760 .0048 24 975
39.45 1 .9750 .0049 25 974
41.25 1 .9740 .0050 26 973
44.03 1 .9730 .0051 27 972
45.71 1 .9720 .0052 28 971
47.90 1 .9710 .0053 29 970
48.38 1 .9700 .0054 30 969
55.31 1 .9690 .0055 31 968
55.34 1 .9680 .0056 32 967
58.48 1 .9670 .0057 33 966
58.74 1 .9660 .0057 34 965
59.89 1 .9650 .0058 35 964
64.81 1 .9640 .0059 36 963
66.20 1 .9630 .0060 37 962
66.36 1 .9620 .0061 38 961
66.59 1 .9610 .0061 39 960
67.43 1 .9600 .0062 40 959
67.87 1 .9590 .0063 41 958
69.98 1 .9580 .0063 42 957
71.33 1 .9570 .0064 43 956
71.50 1 .9560 .0065 44 955
72.42 1 .9550 .0066 45 954
74.29 1 .9540 .0066 46 953
75.19 1 .9530 .0067 47 952
75.64 1 .9520 .0068 48 951
84.73 1 .9510 .0068 49 950
85.29 1 .9499 .0069 50 949
85.61 1 .9489 .0070 51 948
86.04 1 .9479 .0070 52 947
86.94 1 .9469 .0071 53 946
87.64 1 .9459 .0072 54 945
89.55 1 .9449 .0072 55 944
89.90 1 .9439 .0073 56 943
90.07 1 .9429 .0073 57 942
91.24 1 .9419 .0074 58 941
92.79 1 .9409 .0075 59 940
93.53 1 .9399 .0075 60 939
93.93 1 .9389 .0076 61 938
93.98 1 .9379 .0076 62 937
97.28 1 .9369 .0077 63 936
97.59 1 .9359 .0077 64 935
97.65 1 .9349 .0078 65 934
98.01 1 .9339 .0079 66 933
101.86 1 .9329 .0079 67 932
101.90 1 .9319 .0080 68 931
101.94 1 .9309 .0080 69 930
103.06 1 .9299 .0081 70 929
103.62 1 .9289 .0081 71 928
103.88 1 .9279 .0082 72 927
104.13 1 .9269 .0082 73 926
104.67 1 .9259 .0083 74 925
110.56 1 .9249 .0083 75 924
111.51 1 .9239 .0084 76 923
112.14 1 .9229 .0084 77 922
114.13 1 .9219 .0085 78 921
114.46 1 .9209 .0085 79 920
114.49 1 .9199 .0086 80 919
114.63 1 .9189 .0086 81 918
115.60 1 .9179 .0087 82 917
116.38 1 .9169 .0087 83 916
124.02 1 .9159 .0088 84 915
124.16 1 .9149 .0088 85 914
128.63 1 .9139 .0089 86 913
128.74 1 .9129 .0089 87 912
136.82 1 .9119 .0090 88 911
137.75 1 .9109 .0090 89 910
139.20 1 .9099 .0091 90 909
141.37 1 .9089 .0091 91 908
143.20 1 .9079 .0091 92 907
143.30 1 .9069 .0092 93 906
147.71 1 .9059 .0092 94 905
150.64 1 .9049 .0093 95 904
152.04 1 .9039 .0093 96 903
153.67 1 .9029 .0094 97 902
157.76 1 .9019 .0094 98 901
158.11 1 .9009 .0095 99 900
161.96 1 .8999 .0095 100 899
162.69 1 .8989 .0095 101 898
163.55 1 .8979 .0096 102 897
165.62 1 .8969 .0096 103 896
166.75 1 .8959 .0097 104 895
170.96 1 .8949 .0097 105 894
171.02 1 .8939 .0097 106 893
171.50 1 .8929 .0098 107 892
174.19 1 .8919 .0098 108 891
177.66 1 .8909 .0099 109 890
178.39 1 .8899 .0099 110 889
178.97 1 .8889 .0099 111 888
179.15 1 .8879 .0100 112 887
180.90 1 .8869 .0100 113 886
181.64 1 .8859 .0101 114 885
182.85 1 .8849 .0101 115 884
183.30 1 .8839 .0101 116 883
185.04 1 .8829 .0102 117 882
187.49 1 .8819 .0102 118 881
189.02 1 .8809 .0102 119 880
190.03 1 .8799 .0103 120 879
192.84 1 .8789 .0103 121 878
196.36 1 .8779 .0104 122 877
197.06 1 .8769 .0104 123 876
200.31 1 .8759 .0104 124 875
200.42 1 .8749 .0105 125 874
203.59 1 .8739 .0105 126 873
204.47 1 .8729 .0105 127 872
205.50 1 .8719 .0106 128 871
208.05 1 .8709 .0106 129 870
208.70 1 .8699 .0106 130 869
208.95 1 .8689 .0107 131 868
210.19 1 .8679 .0107 132 867
213.33 1 .8669 .0107 133 866
214.72 1 .8659 .0108 134 865
215.88 1 .8649 .0108 135 864
216.72 1 .8639 .0108 136 863
222.35 1 .8629 .0109 137 862
223.78 1 .8619 .0109 138 861
223.79 1 .8609 .0109 139 860
224.39 1 .8599 .0110 140 859
224.76 1 .8589 .0110 141 858
224.93 1 .8579 .0110 142 857
226.56 1 .8569 .0111 143 856
227.25 1 .8559 .0111 144 855
232.98 1 .8549 .0111 145 854
236.02 1 .8539 .0112 146 853
237.21 1 .8529 .0112 147 852
237.30 1 .8519 .0112 148 851
239.44 1 .8509 .0113 149 850
240.07 1 .8498 .0113 150 849
244.21 1 .8488 .0113 151 848
246.45 1 .8478 .0114 152 847
250.22 1 .8468 .0114 153 846
252.02 1 .8458 .0114 154 845
256.66 1 .8448 .0115 155 844
259.07 1 .8438 .0115 156 843
265.79 1 .8428 .0115 157 842
267.17 1 .8418 .0115 158 841
268.82 1 .8408 .0116 159 840
275.61 1 .8398 .0116 160 839
275.62 1 .8388 .0116 161 838
282.09 1 .8378 .0117 162 837
284.45 1 .8368 .0117 163 836
286.10 1 .8358 .0117 164 835
287.03 1 .8348 .0117 165 834
294.24 1 .8338 .0118 166 833
296.12 1 .8328 .0118 167 832
297.59 1 .8318 .0118 168 831
302.05 1 .8308 .0119 169 830
304.12 1 .8298 .0119 170 829
304.26 1 .8288 .0119 171 828
305.28 1 .8278 .0119 172 827
305.77 1 .8268 .0120 173 826
306.99 1 .8258 .0120 174 825
308.60 1 .8248 .0120 175 824
310.84 1 .8238 .0121 176 823
311.82 1 .8228 .0121 177 822
316.23 1 .8218 .0121 178 821
318.09 1 .8208 .0121 179 820
319.63 1 .8198 .0122 180 819
326.77 1 .8188 .0122 181 818
327.53 1 .8178 .0122 182 817
331.34 1 .8168 .0122 183 816
333.04 1 .8158 .0123 184 815
333.64 1 .8148 .0123 185 814
334.04 1 .8138 .0123 186 813
334.09 1 .8128 .0123 187 812
334.23 1 .8118 .0124 188 811
335.16 1 .8108 .0124 189 810
335.85 1 .8098 .0124 190 809
340.89 1 .8088 .0124 191 808
342.24 1 .8078 .0125 192 807
345.37 1 .8068 .0125 193 806
345.70 1 .8058 .0125 194 805
346.40 1 .8048 .0125 195 804
346.67 1 .8038 .0126 196 803
352.03 1 .8028 .0126 197 802
355.51 1 .8018 .0126 198 801
357.69 1 .8008 .0126 199 800
361.63 1 .7998 .0127 200 799
368.45 1 .7988 .0127 201 798
369.64 1 .7978 .0127 202 797
371.47 1 .7968 .0127 203 796
372.25 1 .7958 .0128 204 795
375.66 1 .7948 .0128 205 794
375.89 1 .7938 .0128 206 793
377.05 1 .7928 .0128 207 792
377.94 1 .7918 .0128 208 791
378.03 1 .7908 .0129 209 790
385.63 1 .7898 .0129 210 789
392.22 1 .7888 .0129 211 788
397.78 1 .7878 .0129 212 787
400.99 1 .7868 .0130 213 786
401.60 1 .7858 .0130 214 785
406.53 1 .7848 .0130 215 784
406.58 1 .7838 .0130 216 783
406.60 1 .7828 .0130 217 782
407.08 1 .7818 .0131 218 781
407.51 1 .7808 .0131 219 780
409.17 1 .7798 .0131 220 779
409.92 1 .7788 .0131 221 778
411.06 1 .7778 .0132 222 777
412.90 1 .7768 .0132 223 776
413.43 1 .7758 .0132 224 775
416.28 1 .7748 .0132 225 774
417.90 1 .7738 .0132 226 773
419.72 1 .7728 .0133 227 772
421.13 1 .7718 .0133 228 771
426.05 1 .7708 .0133 229 770
427.98 1 .7698 .0133 230 769
428.45 1 .7688 .0133 231 768
429.11 1 .7678 .0134 232 767
430.47 1 .7668 .0134 233 766
440.36 1 .7658 .0134 234 765
441.42 1 .7648 .0134 235 764
444.87 1 .7638 .0134 236 763
448.33 1 .7628 .0135 237 762
450.85 1 .7618 .0135 238 761
451.16 1 .7608 .0135 239 760
451.41 1 .7598 .0135 240 759
456.70 1 .7588 .0135 241 758
457.83 1 .7578 .0136 242 757
459.45 1 .7568 .0136 243 756
459.53 1 .7558 .0136 244 755
462.21 1 .7548 .0136 245 754
468.16 1 .7538 .0136 246 753
469.17 1 .7528 .0136 247 752
470.23 1 .7518 .0137 248 751
471.02 1 .7508 .0137 249 750
476.65 1 .7497 .0137 250 749
478.80 1 .7487 .0137 251 748
479.48 1 .7477 .0137 252 747
479.75 1 .7467 .0138 253 746
483.76 1 .7457 .0138 254 745
486.13 1 .7447 .0138 255 744
487.52 1 .7437 .0138 256 743
487.93 1 .7427 .0138 257 742
487.96 1 .7417 .0138 258 741
493.29 1 .7407 .0139 259 740
493.30 1 .7397 .0139 260 739
496.18 1 .7387 .0139 261 738
498.04 1 .7377 .0139 262 737
501.46 1 .7367 .0139 263 736
501.88 1 .7357 .0140 264 735
506.82 1 .7347 .0140 265 734
506.86 1 .7337 .0140 266 733
508.26 1 .7327 .0140 267 732
509.40 1 .7317 .0140 268 731
511.39 1 .7307 .0140 269 730
518.86 1 .7297 .0141 270 729
525.02 1 .7287 .0141 271 728
526.43 1 .7277 .0141 272 727
526.57 1 .7267 .0141 273 726
528.08 1 .7257 .0141 274 725
530.53 1 .7247 .0141 275 724
533.28 1 .7237 .0141 276 723
540.23 1 .7227 .0142 277 722
546.34 1 .7217 .0142 278 721
547.88 1 .7207 .0142 279 720
548.76 1 .7197 .0142 280 719
550.23 1 .7187 .0142 281 718
552.87 1 .7177 .0142 282 717
556.76 1 .7167 .0143 283 716
558.89 1 .7157 .0143 284 715
565.48 1 .7147 .0143 285 714
566.61 1 .7137 .0143 286 713
567.88 1 .7127 .0143 287 712
571.21 1 .7117 .0143 288 711
571.91 1 .7107 .0143 289 710
576.63 1 .7097 .0144 290 709
579.06 1 .7087 .0144 291 708
579.77 1 .7077 .0144 292 707
583.92 1 .7067 .0144 293 706
585.35 1 .7057 .0144 294 705
588.11 1 .7047 .0144 295 704
593.87 1 .7037 .0144 296 703
599.08 1 .7027 .0145 297 702
599.09 1 .7017 .0145 298 701
600.32 1 .7007 .0145 299 700
602.22 1 .6997 .0145 300 699
604.24 1 .6987 .0145 301 698
605.70 1 .6977 .0145 302 697
605.82 1 .6967 .0145 303 696
606.80 1 .6957 .0146 304 695
608.18 1 .6947 .0146 305 694
609.66 1 .6937 .0146 306 693
614.13 1 .6927 .0146 307 692
615.68 1 .6917 .0146 308 691
616.94 1 .6907 .0146 309 690
617.84 1 .6897 .0146 310 689
618.06 1 .6887 .0146 311 688
618.99 1 .6877 .0147 312 687
618.99 1 .6867 .0147 313 686
621.39 1 .6857 .0147 314 685
623.59 1 .6847 .0147 315 684
624.61 1 .6837 .0147 316 683
626.62 1 .6827 .0147 317 682
628.33 1 .6817 .0147 318 681
628.84 1 .6807 .0148 319 680
633.79 1 .6797 .0148 320 679
635.31 1 .6787 .0148 321 678
636.13 1 .6777 .0148 322 677
639.64 1 .6767 .0148 323 676
642.59 1 .6757 .0148 324 675
643.21 1 .6747 .0148 325 674
647.64 1 .6737 .0148 326 673
648.70 1 .6727 .0148 327 672
648.92 1 .6717 .0149 328 671
650.43 1 .6707 .0149 329 670
651.36 1 .6697 .0149 330 669
652.59 1 .6687 .0149 331 668
654.17 1 .6677 .0149 332 667
655.50 1 .6667 .0149 333 666
657.45 1 .6657 .0149 334 665
658.39 1 .6647 .0149 335 664
658.75 1 .6637 .0149 336 663
662.15 1 .6627 .0150 337 662
666.23 1 .6617 .0150 338 661
666.83 1 .6607 .0150 339 660
667.36 1 .6597 .0150 340 659
667.87 1 .6587 .0150 341 658
668.87 1 .6577 .0150 342 657
675.70 1 .6567 .0150 343 656
677.10 1 .6557 .0150 344 655
682.76 1 .6547 .0150 345 654
685.57 1 .6537 .0151 346 653
691.18 1 .6527 .0151 347 652
694.18 1 .6517 .0151 348 651
694.77 1 .6507 .0151 349 650
696.42 1 .6496 .0151 350 649
699.49 1 .6486 .0151 351 648
708.19 1 .6476 .0151 352 647
709.11 1 .6466 .0151 353 646
710.12 1 .6456 .0151 354 645
710.61 1 .6446 .0151 355 644
710.66 1 .6436 .0152 356 643
711.27 1 .6426 .0152 357 642
712.81 1 .6416 .0152 358 641
728.26 1 .6406 .0152 359 640
732.26 1 .6396 .0152 360 639
732.62 1 .6386 .0152 361 638
732.99 1 .6376 .0152 362 637
736.29 1 .6366 .0152 363 636
739.24 1 .6356 .0152 364 635
740.05 1 .6346 .0152 365 634
741.95 1 .6336 .0152 366 633
744.53 1 .6326 .0153 367 632
744.97 1 .6316 .0153 368 631
753.60 1 .6306 .0153 369 630
758.04 1 .6296 .0153 370 629
758.77 1 .6286 .0153 371 628
761.10 1 .6276 .0153 372 627
769.33 1 .6266 .0153 373 626
769.44 1 .6256 .0153 374 625
776.15 1 .6246 .0153 375 624
777.96 1 .6236 .0153 376 623
778.20 1 .6226 .0153 377 622
781.39 1 .6216 .0153 378 621
785.94 1 .6206 .0154 379 620
786.34 1 .6196 .0154 380 619
789.53 1 .6186 .0154 381 618
798.01 1 .6176 .0154 382 617
803.24 1 .6166 .0154 383 616
805.97 1 .6156 .0154 384 615
806.86 1 .6146 .0154 385 614
809.36 1 .6136 .0154 386 613
814.87 1 .6126 .0154 387 612
815.04 1 .6116 .0154 388 611
815.29 1 .6106 .0154 389 610
816.94 1 .6096 .0154 390 609
816.97 1 .6086 .0154 391 608
822.62 1 .6076 .0154 392 607
832.52 1 .6066 .0155 393 606
832.78 1 .6056 .0155 394 605
834.23 1 .6046 .0155 395 604
838.50 1 .6036 .0155 396 603
841.92 1 .6026 .0155 397 602
844.83 1 .6016 .0155 398 601
844.94 1 .6006 .0155 399 600
845.01 1 .5996 .0155 400 599
845.70 1 .5986 .0155 401 598
850.48 1 .5976 .0155 402 597
850.90 1 .5966 .0155 403 596
854.04 1 .5956 .0155 404 595
854.16 1 .5946 .0155 405 594
854.66 1 .5936 .0155 406 593
855.64 1 .5926 .0155 407 592
859.64 1 .5916 .0156 408 591
861.11 1 .5906 .0156 409 590
865.40 1 .5896 .0156 410 589
867.66 1 .5886 .0156 411 588
883.90 1 .5876 .0156 412 587
887.78 1 .5866 .0156 413 586
895.83 1 .5856 .0156 414 585
896.02 1 .5846 .0156 415 584
899.57 1 .5836 .0156 416 583
902.29 1 .5826 .0156 417 582
910.97 1 .5816 .0156 418 581
913.66 1 .5806 .0156 419 580
914.70 1 .5796 .0156 420 579
922.01 1 .5786 .0156 421 578
924.41 1 .5776 .0156 422 577
926.13 1 .5766 .0156 423 576
926.69 1 .5756 .0156 424 575
926.83 1 .5746 .0156 425 574
928.06 1 .5736 .0156 426 573
929.78 1 .5726 .0157 427 572
929.89 1 .5716 .0157 428 571
931.42 1 .5706 .0157 429 570
935.31 1 .5696 .0157 430 569
937.08 1 .5686 .0157 431 568
937.97 1 .5676 .0157 432 567
940.94 1 .5666 .0157 433 566
944.39 1 .5656 .0157 434 565
949.10 1 .5646 .0157 435 564
950.87 1 .5636 .0157 436 563
951.95 1 .5626 .0157 437 562
952.96 1 .5616 .0157 438 561
953.23 1 .5606 .0157 439 560
954.04 1 .5596 .0157 440 559
958.47 1 .5586 .0157 441 558
959.26 1 .5576 .0157 442 557
965.29 1 .5566 .0157 443 556
969.22 1 .5556 .0157 444 555
970.99 1 .5546 .0157 445 554
972.38 1 .5536 .0157 446 553
975.20 1 .5526 .0157 447 552
976.22 1 .5516 .0157 448 551
978.60 1 .5506 .0157 449 550
984.44 1 .5495 .0157 450 549
985.58 1 .5485 .0157 451 548
1002.30 1 .5475 .0157 452 547
1003.78 1 .5465 .0158 453 546
1006.37 1 .5455 .0158 454 545
1011.04 1 .5445 .0158 455 544
1014.91 1 .5435 .0158 456 543
1018.66 1 .5425 .0158 457 542
1025.52 1 .5415 .0158 458 541
1027.29 1 .5405 .0158 459 540
1027.59 1 .5395 .0158 460 539
1028.92 1 .5385 .0158 461 538
1036.68 1 .5375 .0158 462 537
1040.15 1 .5365 .0158 463 536
1046.47 1 .5355 .0158 464 535
1051.01 1 .5345 .0158 465 534
1055.79 1 .5335 .0158 466 533
1057.06 1 .5325 .0158 467 532
1058.26 1 .5315 .0158 468 531
1058.42 1 .5305 .0158 469 530
1058.94 1 .5295 .0158 470 529
1058.99 1 .5285 .0158 471 528
1061.70 1 .5275 .0158 472 527
1063.55 1 .5265 .0158 473 526
1064.68 1 .5255 .0158 474 525
1073.57 1 .5245 .0158 475 524
1079.36 1 .5235 .0158 476 523
1086.43 1 .5225 .0158 477 522
1088.34 1 .5215 .0158 478 521
1088.96 1 .5205 .0158 479 520
1095.58 1 .5195 .0158 480 519
1103.49 1 .5185 .0158 481 518
1107.08 1 .5175 .0158 482 517
1107.18 1 .5165 .0158 483 516
1113.03 1 .5155 .0158 484 515
1118.16 1 .5145 .0158 485 514
1124.05 1 .5135 .0158 486 513
1124.24 1 .5125 .0158 487 512
1131.19 1 .5115 .0158 488 511
1131.51 1 .5105 .0158 489 510
1131.86 1 .5095 .0158 490 509
1133.77 1 .5085 .0158 491 508
1137.20 1 .5075 .0158 492 507
1145.34 1 .5065 .0158 493 506
1145.78 1 .5055 .0158 494 505
1146.49 1 .5045 .0158 495 504
1151.77 1 .5035 .0158 496 503
1152.84 1 .5025 .0158 497 502
1157.89 1 .5015 .0158 498 501
1160.50 1 .5005 .0158 499 500
1165.07 1 .4995 .0158 500 499
1165.55 1 .4985 .0158 501 498
1165.60 1 .4975 .0158 502 497
1168.27 1 .4965 .0158 503 496
1182.93 1 .4955 .0158 504 495
1183.66 1 .4945 .0158 505 494
1193.08 1 .4935 .0158 506 493
1195.03 1 .4925 .0158 507 492
1198.09 1 .4915 .0158 508 491
1204.97 1 .4905 .0158 509 490
1207.76 1 .4895 .0158 510 489
1209.08 1 .4885 .0158 511 488
1214.72 1 .4875 .0158 512 487
1214.72 1 .4865 .0158 513 486
1216.91 1 .4855 .0158 514 485
1221.56 1 .4845 .0158 515 484
1221.74 1 .4835 .0158 516 483
1223.12 1 .4825 .0158 517 482
1227.55 1 .4815 .0158 518 481
1239.79 1 .4805 .0158 519 480
1244.36 1 .4795 .0158 520 479
1245.71 1 .4785 .0158 521 478
1251.22 1 .4775 .0158 522 477
1251.73 1 .4765 .0158 523 476
1252.89 1 .4755 .0158 524 475
1253.95 1 .4745 .0158 525 474
1255.28 1 .4735 .0158 526 473
1255.99 1 .4725 .0158 527 472
1257.30 1 .4715 .0158 528 471
1283.55 1 .4705 .0158 529 470
1286.53 1 .4695 .0158 530 469
1290.97 1 .4685 .0158 531 468
1291.99 1 .4675 .0158 532 467
1294.33 1 .4665 .0158 533 466
1296.23 1 .4655 .0158 534 465
1298.52 1 .4645 .0158 535 464
1301.65 1 .4635 .0158 536 463
1303.32 1 .4625 .0158 537 462
1304.07 1 .4615 .0158 538 461
1313.11 1 .4605 .0158 539 460
1313.30 1 .4595 .0158 540 459
1314.30 1 .4585 .0158 541 458
1317.47 1 .4575 .0158 542 457
1319.25 1 .4565 .0158 543 456
1321.09 1 .4555 .0158 544 455
1321.29 1 .4545 .0158 545 454
1323.60 1 .4535 .0158 546 453
1334.42 1 .4525 .0157 547 452
1337.47 1 .4515 .0157 548 451
1337.49 1 .4505 .0157 549 450
1337.77 1 .4494 .0157 550 449
1340.81 1 .4484 .0157 551 448
1352.54 1 .4474 .0157 552 447
1356.04 1 .4464 .0157 553 446
1358.36 1 .4454 .0157 554 445
1363.46 1 .4444 .0157 555 444
1363.85 1 .4434 .0157 556 443
1364.75 1 .4424 .0157 557 442
1364.96 1 .4414 .0157 558 441
1367.22 1 .4404 .0157 559 440
1367.98 1 .4394 .0157 560 439
1372.58 1 .4384 .0157 561 438
1373.10 1 .4374 .0157 562 437
1374.21 1 .4364 .0157 563 436
1377.53 1 .4354 .0157 564 435
1379.14 1 .4344 .0157 565 434
1382.33 1 .4334 .0157 566 433
1395.12 1 .4324 .0157 567 432
1395.16 1 .4314 .0157 568 431
1402.20 1 .4304 .0157 569 430
1407.69 1 .4294 .0157 570 429
1408.11 1 .4284 .0157 571 428
1412.80 1 .4274 .0157 572 427
1416.91 1 .4264 .0156 573 426
1420.99 1 .4254 .0156 574 425
1421.33 1 .4244 .0156 575 424
1424.97 1 .4234 .0156 576 423
1432.64 1 .4224 .0156 577 422
1435.62 1 .4214 .0156 578 421
1443.00 1 .4204 .0156 579 420
1450.07 1 .4194 .0156 580 419
1458.88 1 .4184 .0156 581 418
1461.02 1 .4174 .0156 582 417
1463.84 1 .4164 .0156 583 416
1467.16 1 .4154 .0156 584 415
1481.21 1 .4144 .0156 585 414
1482.81 1 .4134 .0156 586 413
1488.80 1 .4124 .0156 587 412
1489.46 1 .4114 .0156 588 411
1491.91 1 .4104 .0156 589 410
1494.72 1 .4094 .0156 590 409
1495.87 1 .4084 .0156 591 408
1496.16 1 .4074 .0155 592 407
1505.46 1 .4064 .0155 593 406
1506.54 1 .4054 .0155 594 405
1508.61 1 .4044 .0155 595 404
1510.37 1 .4034 .0155 596 403
1512.20 1 .4024 .0155 597 402
1514.46 1 .4014 .0155 598 401
1516.13 1 .4004 .0155 599 400
1518.35 1 .3994 .0155 600 399
1534.18 1 .3984 .0155 601 398
1534.61 1 .3974 .0155 602 397
1536.15 1 .3964 .0155 603 396
1539.76 1 .3954 .0155 604 395
1542.23 1 .3944 .0155 605 394
1542.65 1 .3934 .0155 606 393
1542.87 1 .3924 .0154 607 392
1549.84 1 .3914 .0154 608 391
1551.14 1 .3904 .0154 609 390
1551.60 1 .3894 .0154 610 389
1563.79 1 .3884 .0154 611 388
1565.19 1 .3874 .0154 612 387
1565.92 1 .3864 .0154 613 386
1566.73 1 .3854 .0154 614 385
1568.45 1 .3844 .0154 615 384
1572.07 1 .3834 .0154 616 383
1578.75 1 .3824 .0154 617 382
1579.00 1 .3814 .0154 618 381
1582.96 1 .3804 .0154 619 380
1583.78 1 .3794 .0154 620 379
1583.78 1 .3784 .0153 621 378
1585.68 1 .3774 .0153 622 377
1587.70 1 .3764 .0153 623 376
1594.63 1 .3754 .0153 624 375
1594.89 1 .3744 .0153 625 374
1600.11 1 .3734 .0153 626 373
1601.87 1 .3724 .0153 627 372
1603.43 1 .3714 .0153 628 371
1604.97 1 .3704 .0153 629 370
1606.25 1 .3694 .0153 630 369
1606.72 1 .3684 .0153 631 368
1613.82 1 .3674 .0153 632 367
1615.17 1 .3664 .0152 633 366
1615.86 1 .3654 .0152 634 365
1618.88 1 .3644 .0152 635 364
1621.33 1 .3634 .0152 636 363
1625.81 1 .3624 .0152 637 362
1625.86 1 .3614 .0152 638 361
1643.32 1 .3604 .0152 639 360
1646.09 1 .3594 .0152 640 359
1649.35 1 .3584 .0152 641 358
1660.29 1 .3574 .0152 642 357
1665.27 1 .3564 .0152 643 356
1674.28 1 .3554 .0151 644 355
1678.23 1 .3544 .0151 645 354
1681.65 1 .3534 .0151 646 353
1685.22 1 .3524 .0151 647 352
1687.85 1 .3514 .0151 648 351
1693.78 1 .3504 .0151 649 350
1698.90 1 .3493 .0151 650 349
1709.26 1 .3483 .0151 651 348
1712.56 1 .3473 .0151 652 347
1760.31 1 .3463 .0151 653 346
1764.74 1 .3453 .0150 654 345
1768.66 1 .3443 .0150 655 344
1772.24 1 .3433 .0150 656 343
1775.76 1 .3423 .0150 657 342
1777.10 1 .3413 .0150 658 341
1778.93 1 .3403 .0150 659 340
1787.54 1 .3393 .0150 660 339
1788.05 1 .3383 .0150 661 338
1788.85 1 .3373 .0150 662 337
1802.60 1 .3363 .0149 663 336
1807.51 1 .3353 .0149 664 335
1817.53 1 .3343 .0149 665 334
1824.37 1 .3333 .0149 666 333
1832.59 1 .3323 .0149 667 332
1837.64 1 .3313 .0149 668 331
1838.51 1 .3303 .0149 669 330
1848.85 1 .3293 .0149 670 329
1855.64 1 .3283 .0149 671 328
1855.65 1 .3273 .0148 672 327
1856.55 1 .3263 .0148 673 326
1860.84 1 .3253 .0148 674 325
1865.90 1 .3243 .0148 675 324
1868.29 1 .3233 .0148 676 323
1869.51 1 .3223 .0148 677 322
1872.96 1 .3213 .0148 678 321
1873.18 1 .3203 .0148 679 320
1877.85 1 .3193 .0148 680 319
1879.42 1 .3183 .0147 681 318
1884.88 1 .3173 .0147 682 317
1886.37 1 .3163 .0147 683 316
1889.67 1 .3153 .0147 684 315
1892.25 1 .3143 .0147 685 314
1898.78 1 .3133 .0147 686 313
1911.17 1 .3123 .0147 687 312
1926.05 1 .3113 .0146 688 311
1934.86 1 .3103 .0146 689 310
1946.29 1 .3093 .0146 690 309
1952.74 1 .3083 .0146 691 308
1967.64 1 .3073 .0146 692 307
1969.82 1 .3063 .0146 693 306
1974.51 1 .3053 .0146 694 305
1981.97 1 .3043 .0146 695 304
1986.73 1 .3033 .0145 696 303
1993.46 1 .3023 .0145 697 302
2007.19 1 .3013 .0145 698 301
2014.69 1 .3003 .0145 699 300
2017.33 1 .2993 .0145 700 299
2024.53 1 .2983 .0145 701 298
2030.73 1 .2973 .0145 702 297
2032.61 1 .2963 .0144 703 296
2042.92 1 .2953 .0144 704 295
2044.65 1 .2943 .0144 705 294
2060.59 1 .2933 .0144 706 293
2070.36 1 .2923 .0144 707 292
2087.29 1 .2913 .0144 708 291
2093.86 1 .2903 .0144 709 290
2094.05 1 .2893 .0143 710 289
2110.80 1 .2883 .0143 711 288
2111.01 1 .2873 .0143 712 287
2116.79 1 .2863 .0143 713 286
2121.31 1 .2853 .0143 714 285
2131.14 1 .2843 .0143 715 284
2136.64 1 .2833 .0143 716 283
2149.53 1 .2823 .0142 717 282
2150.26 1 .2813 .0142 718 281
2151.85 1 .2803 .0142 719 280
2161.40 1 .2793 .0142 720 279
2165.27 1 .2783 .0142 721 278
2167.56 1 .2773 .0142 722 277
2167.66 1 .2763 .0141 723 276
2171.33 1 .2753 .0141 724 275
2175.85 1 .2743 .0141 725 274
2179.32 1 .2733 .0141 726 273
2180.12 1 .2723 .0141 727 272
2190.69 1 .2713 .0141 728 271
2199.50 1 .2703 .0141 729 270
2203.61 1 .2693 .0140 730 269
2208.57 1 .2683 .0140 731 268
